Framleiðarin skal upplýsa dekk stødd, hvussu nógva ferð og vekt hvørt hjólið tolir.
Hetta verður gjørt sum myndin vísir.
Lasta indeks er uppgivið fyri hvør dekki:
Loadindex | KG |
---|---|
30 | 106 |
31 | 109 |
32 | 112 |
33 | 115 |
34 | 118 |
35 | 121 |
36 | 125 |
37 | 128 |
38 | 132 |
39 | 136 |
10 | 140 |
41 | 145 |
42 | 150 |
43 | 155 |
44 | 160 |
45 | 165 |
46 | 170 |
47 | 175 |
48 | 180 |
49 | 185 |
50 | 190 |
51 | 195 |
52 | 200 |
53 | 206 |
54 | 212 |
55 | 218 |
56 | 224 |
57 | 230 |
58 | 236 |
59 | 243 |
60 | 250 |
61 | 257 |
62 | 265 |
63 | 272 |
64 | 280 |
65 | 290 |
66 | 300 |
67 | 307 |
68 | 315 |
69 | 325 |
70 | 335 |
71 | 345 |
72 | 355 |
73 | 365 |
74 | 375 |
75 | 387 |
76 | 400 |
77 | 412 |
78 | 425 |
79 | 437 |
80 | 450 |
81 | 462 |
82 | 475 |
83 | 487 |
84 | 500 |
85 | 515 |
86 | 530 |
87 | 545 |
88 | 560 |
89 | 580 |
90 | 600 |
91 | 615 |
92 | 630 |
93 | 650 |
94 | 670 |
95 | 690 |
96 | 710 |
97 | 730 |
98 | 750 |
99 | 775 |
100 | 800 |
101 | 825 |
102 | 850 |
103 | 875 |
104 | 900 |
105 | 925 |
106 | 950 |
107 | 975 |
108 | 1.000 |
109 | 1.030 |
110 | 1.060 |
111 | 1.090 |
112 | 1.120 |
113 | 1.150 |
114 | 1.180 |
115 | 1.215 |
116 | 1.250 |
117 | 1.285 |
118 | 1.320 |
119 | 1.360 |
120 | 1.400 |
Ferð indeks tøl?
Somuleiðis skal framleiðarin upplýsa hvat mesta ferðin dekki klárar, sum verður gjørt við einum ferðindeksi, sum eisini er sett á dekki. Ferð indeksi merkir hesar ferðina, sum dekki skal klára:
Ferðindeks | Ferð (km/t) |
---|---|
A1 | 5 |
A2 | 10 |
A3 | 15 |
A4 | 20 |
A5 | 25 |
A6 | 30 |
A7 | 35 |
A8 | 40 |
B | 50 |
C | 60 |
Ferð indeks | Ferð (km/t) |
---|---|
D | 65 |
E | 70 |
F | 80 |
G | 90 |
J | 100 |
K | 110 |
L | 120 |
M | 130 |
N | 140 |
P | 150 |
Ferð indeks | Ferð (km/t) |
---|---|
Q | 160 |
R | 170 |
S | 180 |
T | 190 |
U | 200 |
H | 210 |
V | 240 |
ZR | >240 |
W | 270 |
Y | 300 |
Skriv et svar